|  |  | 
            
              |  |  
              
                | 
                    
                      | 物理类:
                        计量仪器
、长度 
                        、质量、时间、温度 、电 |  |
 
                      |  |  
                    
                      | 
                        
                          |  |  
                          | 
                              
                                | 
                                    
                                      | 计量仪器 :  长  度 |  |  |  
                                      | 
                                          
                                            | 编号 | 名   称 | 规格型号 | 单位 | 国家配备数量 | 参考价  (元)  |  
                                            | 完中 | 高中 | 初中 |  
                                            | I | II | I | II | I | II | III |  
                                            | 0001 | 演示直尺 | 1000mm | 只 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.00 |  
                                            | 0002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 50 | 26 | 25 | 13 | 25 | 13 | 8 | 6.00 |  
                                            | 0003 | 演示游标卡尺 | 125mm | 只 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.00 |  
                                            | 0004 | 演示螺旋千分尺 | 25mm | 只 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.00 |  
                                            | 0005 | 游标卡尺 | 125mm,0.2mm | 个 | 25 | 13 | 25 | 13 | 2 | 1 | 1 | 70.00 |  
                                            | 0006 | 螺旋测微器(千分尺) | 25mm,0.05mm | 个 | 25 | 13 | 25 | 13 | 2 | 1 | 1 | 70.00 |  
                                            | 0007 | 布卷尺 | 30mm | 盒 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 45.00 |  
                                            | 质   量 |  
                                            | 0101 | 分析天平 | 1/1000g,100g | 台 | 2 | (1) | 2 | (1) | - | - | - | 1200.00 |  
                                            | 0102 | 电子天平 | 1/1000g | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | - | 1400.00 |  
                                            | 0103 | 物理天平 | 500g,0.02g | 台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 260.00 |  
                                            | 0104 | 学生天平 | 200g,0.02g | 台 | 25 | 13 | 25 | 13 | - | - | - | 150.00 |  
                                            | 0105 | 托盘天平 | 500g,0.5g | 台 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 140.00 |  
                                            | 0106 | 托盘天平 | 200g,0.2g | 台 | 28 | 15 | 2 | 2 | 27 | 15 | 8 | 90.00 |  
                                            | 0107 | 托盘天平 | 100g,0.1g | 台 | 25 | 13 | 25 | 13 | 25 | 13 | 8 | 80.00 |  
                                            | 0108 | 演示天平 | 200g,0.2g | 台 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 150.00 |  
                                            | 时   间 |  
                                            | 0201 | 数字计时器 | 四位,0.1ms | 台 | 1 | (1) | 1 | (1) | - | - | - | 560.00 |  
                                            | 0202 | 简式计时器 | 三位,ms | 台 | (1) | (1) | (1) | (1) | - | - | - | 540.00 |  
                                            | 0203 | 电磁打点计时器 | 0.02s(与0207互代) | 个 | (25) | (13) | (25) | (13) | - | - | - | 70.00 |  
                                            | 0204 | 石英钟 | 秒分度 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 100.00 |  
                                            | 0205-1 | 停钟 | 机械,0.1s | 台 | 25 | 13 | 25 | 13 | (1) | (1) | (1) | 70.00 |  
                                            | 0205-2 | 机械秒表 | 带暂停,503 | 块 | - | - | - | - | - | - | - | 240.00 |  
                                            | 0205-3 | 机械秒表 | 不带暂停,504 | 块 | - | - | - | - | - | - | - | 220.00 |  
                                            | 0205-4 | 电了秒表 | Ja-1 | 块 | - | - | - | - | - | - | - | 18.00 |  
                                            | 0206 | 节拍器 | 电子 | 个 | 2 | 1 | 1 | (1) | 1 | (1) | - | 180.00 |  
                                            | 0207 | 电火花计时器 | 0.02S(与0203互代) | 个 | 25 | 13 | 25 | 13 | - | - | - | 95.00 |  
                                            | 0208 | 世界钟 | 普及型 | 个 | 1 | (1) | 1 | (1) | (1) | (1) | - | 220.00 |  
                                            | 温   度 |  
                                            | 0301 | 热敏温度计 | -10℃-100℃,线性,与0401配套 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 80.00 |  
                                            | 0302 | 演示温度计 | -5℃-100℃,红液 | 只 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.00 |  
                                            | 电 |  
                                            | 0401 | 演示电表 | 直流V、A、G | 台 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | 170.00 |  
                                            | 0402 | 演示电流电压表 | J0402型 | 台 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 380.00 |  
                                            | 0403 | 演示电阻表 | J0403型 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 420.00 |  
                                            | 0404 | 演示功率表 | J0404型 | 台 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 350.00 |  
                                            | 0405 | 电能表 | 单相 | 只 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.00 |  
                                            | 0406 | 绝缘电阻表 | 500V,500MΩ | 只 | 1 | (1) | 1 | (1) | - | - | - | 160.00 |  
                                            | 0407 | 直流电流表 | 2.5级,0.6/3A | 只 | 100 | 51 | 100 | 51 | 75 | 38 | 16 | 28.00 |  
                                            | 0408 | 直流电压表 | 2.5级,3/15V | 只 | 75 | 38 | 75 | 38 | 75 | 38 | 16 | 28.00 |  
                                            | 0409 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 25 | 13 | 25 | 13 | - | - | - | 28.00 |  
                                            | 0410 | 多用电表 | J0410型2.5级 | 只 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 120.00 |  
                                            | 0411 | 学生多用电表 | J0411型 | 只 | 25 | 13 | 25 | 13 | 2 | 2 | - | 70.00 |  
                                            | 0412 | 直流电压表 | 25级,毫伏级(晶体管) | 台 | 1 | (1) | 1 | (1) | - | - | - | 520.00 |  
                                            | 0413 | 携式直流单双臂电桥 |  | 台 | (1) | - | (1) | - | - | - | - | 1200.00 |  
                                            | 0414 | 交流电流表 | 2.5级,毫安级 | 只 | (25) | - | (25) | - | - | - | - | 35.00 |  
                                            | 0415 | 直流电流表 | 2.5级.200μA | 只 | 25 | 13 | 25 | 13 | - | - | - | 35.00 |  
                                            | 0416 | 多用大屏幕数字显示测试仪 | ( | 台 | 1 | (1) | 1 | (1) | - | - | - | 1500.00 |  
                                            | 0417 | 数字电容表 | 10PF-100μF | 台 | 1 | (1) | 1 | (1) | - | - | - | 800.00 |  
                                            | 0420 | 投影电流表 |  | 套 | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) | - | 45.00 |  
                                            | 0421 | 投影电压表 |  | 套 | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) | - | 45.00 |  
                                            | 0422 | 投影检流计 |  | 台 | 1 | (1) | 1 | (1) | (1) | - | - | 45.00 |  
                                            | 0423-1 | 数字Q表(高频) |  | 只 | (1) | - | (1) | - | - | - | - | 800.00 |  
                                            | 0423-2 | 数字Q表(低频) |  | 只 | (1) | - | (1) | - | - | - | - | 800.00 |  |  
 |  |  
  |  |  
                |  |  |