|  |  | 
            
              |  |  
              
                | 
                    
                      | 
                        教具找京工、 万事好成功!
                          |  | 生化类             化学专用仪器 |  
                          |  | 
                              
                                | 编号 | 名   称 | 规格型号 | 单位 | 国家配备数量 | 参考价(元) | 订购数 | 订购金额(元) |  
                                | 完中 | 高中 | 初中 |  
                                | I | II | I | II | I | II | III |  
                                | 2602 | 酸度计 | 简式 | 台 | 1 | (1) | 1 | (1) |  |  |  | 420.00 |  |  |  
                                | 2604 | 磁力加热搅拌器 |  | 台 | 1 | (1) | 1 | (1) | (1) |  |  | 400.00 |  |  |  
                                | 2605 | 立式隔膜电解槽 | J2605型 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 120.00 |  |  |  
                                | 2606 | 水电解器 | 改进型 | 台 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | (1) | 80.00 |  |  |  
                                | 2607 | 烘干箱 |  | 台 | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) |  | 1100.00 |  |  |  
                                | 2608 | 电加热器 | 密封、恒温 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 140.00 |  |  |  
                                | 2609 | 酒精喷灯 | 坐式 | 台 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 60.00 |  |  |  
                                | 2610 | 酒精喷灯 | 挂式 | 台 | (1) | (1) | (1) | (1) |  |  |  | 140.00 |  |  |  
                                | 2611 | 鼓风式煤油喷灯 |  | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 120.00 |  |  |  
                                | 2612 | 离子交换柱 |  | 套 | 27 | 15 | 27 | 15 |  |  |  | 160.00 |  |  |  
                                | 2614 | 水浴锅 | 160mm | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 110.00 |  |  |  
                                | 2615 | 保温漏斗 |  | 台 | 1 | (1) | 1 | (1) |  |  |  | 80.00 |  |  |  
                                | 2616 | 铂金丝 | Φ0.5mm*50mm,金属柄可拆卸 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 60.00 |  |  |  
                                | 2617 | 塑料水槽 | J2617型 | 个 | 25 | 13 | 25 | 13 | 25 | 13 | 10 | 18.00 |  |  |  
                                | 2618 | 原电池实验器 |  | 件 | 25 | 13 | 25 | 13 |  |  |  | 40.00 |  |  |  
                                | 2619 | 列管式烘干器 |  | 台 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 |  | 400.00 |  |  |  
                                | 2620 | 玻璃仪器刷洗器 | 机械式 | 台 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |  |  | 420.00 |  |  |  
                                | 2621-1 | 蒸馏水器 | 2L/h | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | (1) | 550.00 |  |  |  
                                | 2521-2 | 蒸馏水器 | 5L/h | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | (1) | 800.00 |  |  |  
                                | 2521-3 | 蒸馏水器 | 10L/h | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | (1) | 1100.00 |  |  |  
                                | 2623 | 钟式贮气装置 |  | 台 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | (1) | 100.00 |  |  |  
                                | 2624 | 初中化学演示箱 |  | 件 |  |  |  |  |  |  |  | 800.00 |  |  |  
                                | 2625 | 初中化学实验箱 |  | 件 |  |  |  |  |  |  |  | 450.00 |  |  |  
                                | 2626 | 超声波清洗器 |  | 台 | (1) |  | (1) |  |  |  |  | 1000.00 |  |  |  
                                | 2627 | 电子云模拟演示器 |  | 台 | 1 | (1) | 1 | (1) |  |  |  | 400.00 |  |  |  
                                | 2628 | 电泳演示器 |  | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 160.00 |  |  |  
                                | 2629 | 光化学演示器 | 具闪光灯 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 180.00 |  |  |  
                                | 2630 | 丁达尔现象实验器 |  | 件 | 25 | 13 | 25 | 13 |  |  |  | 28.00 |  |  |  
                                | 2631 | 气体液体演示器 |  | 件 | 1 | (1) | 1 | (1) |  |  |  | 180.00 |  |  |  
                                | 2632 | 碘升华管 |  | 件 | (25) | 13 | (25) | 13 |  |  |  | 10.00 |  |  |  
                                | 2633 | 投影用化学仪器 | 通用件 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 260.00 |  |  |  
                                | 2634 | 初中化学投影片 |  | 套 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | (1) | 200.00 |  |  |  
                                | 2635 | 高中化学投影片 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 280.00 |  |  |  
                                | 2637 | 数字测温计 | -30℃- 200℃ | 台 | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) |  | 400.00 |  |  |  
                                | 2638 | 塑料多用滴管和井穴板 |  | 套 | 25 | 13 | 25 | 13 | 25 | 13 | 8 | 25.00 |  |  |  
                                | 2639 | 电解质溶液导电演示器 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 160.00 |  |  |  
                                | 2640 | 分子间隔演示器 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80.00 |  |  |  
                                | 2641 | 护目镜 |  | 个 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 1 | 22.00 |  |  |  
                                | 2642 | 防护面罩 |  | 个 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.00 |  |  |  
                                | 2643 | 防毒口罩 |  | 个 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 12.00 |  |  |  
                                | 2644 | 耐酸手套 |  | 双 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 6.00 |  |  |  
                                | 2645 | 简易急救箱 |  | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 90.00 |  |  |  
                                | 2646 | 实验防护屏 |  | 件 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120.00 |  |  |  
                                | 生物专用仪器 |  
                                | 2701 | 生物显微镜 | 1000x | 台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 1200.00 |  |  |  
                                |  | 生物显微镜 | 1600x | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1600.00 |  |  |  
                                | 2702 | 生物显微镜 | 640x | 台 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 13 | 550.00 |  |  |  
                                | 2703 | 双目立体显微镜 | 40x | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 800.00 |  |  |  
                                | 2704 | 学生显微镜 | 200x | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 260.00 |  |  |  
                                | 2705 | 解剖镜 | 20x正像,工作距离55mm | 台 | 12 | 6 |  |  | 12 | 6 | (1) | 180.00 |  |  |  
                                | 2706 | 放大镜 | 手持,3x | 个 | 25 | 13 | 2 | 2 | 25 | 13 | 8 | 6.00 |  |  |  
                                | 2707 | 显微投影器 | 分辨率不低于5μm | 台 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |  | 900.00 |  |  |  
                                | 2708 | 解剖器 | 七件,不锈钢 | 套 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24.00 |  |  |  
                                | 2709 | 解剖器 | 四件,不锈钢 | 套 | 25 | 13 | 25 | 13 | 25 | 13 | 8 | 16.00 |  |  |  
                                | 2710 | 解剖盘 | 蜡盘,140mm*250mm | 个 | 25 | 13 |  |  | 25 | 13 | 8 | 18.00 |  |  |  
                                | 2711 | 骨剪 | 130mm,不锈钢 | 把 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 22.00 |  |  |  
                                | 2712 | 双目生物显微镜 | 1000x | 台 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2400.00 |  |  |  
                                |  | 双目生物显微镜 | 1600x | 台 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3500.00 |  |  |  
                                | 2714 | 恒温箱 | 室温-60℃,±1℃ | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1200.00 |  |  |  
                                | 2715 | 高压灭菌器 | 小型 | 台 | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) | (1) | 600.00 |  |  |  
                                | 2716 | 接种箱 | 带紫外灯 | 台 | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) | (1) | 350.00 |  |  |  
                                | 2718 | 电动记纹鼓 |  | 套 | (1) |  |  |  | (1) |  |  | 850.00 |  |  |  
                                | 2719 | 生理实验箱 |  | 套 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 320.00 |  |  |  
                                | 2721 | 血压计 | 汞柱式 | 台 | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 110.00 |  |  |  
                                | 2722 | 听诊器 | 医用 | 台 | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 40.00 |  |  |  
                                | 2723 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 |  | 台 | 1 | (1) |  |  | 1 | 1 |  | 130.00 |  |  |  
                                | 2724 | 生物显微演示装置 |  | 套 | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) |  | 1600.00 |  |  |  
                                | 2725 | 徒手切片器 |  | 只 | 4 | 2 |  |  | 4 | 2 |  | 120.00 |  |  |  
                                | S2725 | 徒手切片刀 |  | 片 | 4 | 2 |  |  | 4 | 2 |  | 80.00 |  |  |  
                                | 2726 | 计数器 | 手持式 | 只 | 6 | 4 | 6 | 4 |  |  |  | 90.00 |  |  |  
                                | S2790 | 采血计 |  | 只 | 25 | 13 |  |  | 25 | 13 | 8 | 0.80 |  |  |  
                                | S2791 | 叩诊锤 |  | 只 | 8 | 4 |  |  | 8 | 4 | 1 | 16.00 |  |  |  
                                | S2792 | 医用肺活量计 |  | 只 | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 | (1) | 800.00 |  |  |  
                                | S2793 | 盲点测试图 |  | 张 | 25 | 13 |  |  | 25 | 13 | 8 | 6.00 |  |  |  |  
                          |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |