|  |  | 
            
              |  |  
              
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 编号 | 名   称 | 规格型号 | 单位 | 国家配备数量 | 参考价(元) |  
                                  | 完中 | 高中 | 初中 |  
                                  | I | II | I | II | I | II | III |  
                                  | 5101 | 初中物理教学挂图 |  | 套 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 250.00 |  
                                  | 5102 | 高中物理教学挂图 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 120.00 |  
                                  | 5103 | 初中物理活动挂图 | 9幅 | 套 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 300.00 |  
                                  | 5104 | 高中物理活动挂图 | 5幅 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 150.00 |  
                                  | 5105 | 初中物理教学投影片 |  | 套 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | (1) | 600.00 |  
                                  | 5106 | 高中物理教学投影片 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 650.00 |  
                                  | 5107 | 初中物理多媒体教学软件 | 录像带 光盘 | 套 | 1 | (1) |  |  | 1 | (1) |  | 700.00 |  
                                  | 5108 | 高中物理多媒体教学软件 | 录像带 光盘 | 套 | 1 | (1) | 1 | (1) |  |  |  | 700.00 |  
                                  | 化  学 |  
                                  | 5201 | 初中化学教学挂图 |  | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 | (1) | 130.00 |  
                                  | 5202 | 高中化学教学挂图 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 130.00 |  
                                  | 5203 | 初中化学多媒体教学软件 | 录像带 光盘 | 套 | 1 | (1) |  |  | 1 | (1) |  | 700.00 |  
                                  | 5204 | 高中化学多媒体教学软件 | 录像带 光盘 | 套 | 1 | (1) | 1 | (1) |  |  |  | 750.00 |  
                                  | 5211 | 初中化学活动挂图 |  | 套 | 1 | 1 | (1) | (1) | 1 | 1 | (1) | 300.00 |  
                                  | 5212 | 高中化学活动挂图 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 160.00 |  
                                  | 5213 | 初中化学投影片 |  | 套 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | (1) | 180.00 |  
                                  | 5214 | 高中化学投影片 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 200.00 |  
                                  | 5241 | 元素周期表 | 布质 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 60.00 |  
                                  | 5242 | 中学化学投影拼板 |  | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | (1) | 260.00 |  
                                  | 生  物 |  
                                  | 5301 | 初中植物教学挂图 | 33幅 | 套 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 150.00 |  
                                  | 5302 | 初中动物教学挂图 | 33幅 | 套 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 150.00 |  
                                  | 5303 | 生理卫生教学挂图 | 45幅 | 套 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 180.00 |  
                                  | 5304 | 高中生物教学挂图 | 26幅 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 110.00 |  
                                  | 5305 | 初中植物活动挂图 | 7幅 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  
                                  | 5306 | 初中动物活动挂图 | 3幅 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  
                                  | 5307 | 初中生理卫生活动挂图 | 8幅 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 240.00 |  
                                  | 5308 | 高中生物活动挂图 | 8幅 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 240.00 |  
                                  | 5309 | 初中生物显微教学投影片 |  | 套 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 280.00 |  
                                  | 5310 | 高中生物显微教学投影片 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 150.00 |  
                                  | 5311 | 生物生理卫生教学显微幻灯片 | 与玻片相应的品种 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180.00 |  
                                  | 5312 | 高中生物显微教学幻灯片 | 30框 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 120.00 |  
                                  | 5313 | 中学生物玻片标本彩色图谱 | 与玻片相应的品种 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 60.00 |  
                                  | 5314 | 青春期教育挂图 |  | 套 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 70.00 |  
                                  | 5321 | 初中生物活动挂图 | 套 |  |  |  |  |  |  | 1 | 120.00 |  
                                  | 5322 | 初中生物教学投影片 | 套 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 500.00 |  
                                  | 5323 | 高中生物教学投影片 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 600.00 |  
                                  | S5391 | 食物网教学挂图 | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 30.00 |  
                                  | S5392 | 动植物进化树挂图 | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 30.00 |  
                                  | S5393 | 动物世界成员挂图 | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 30.00 |  
                                  | S5394 | 昆虫口器挂图 |  | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 30.00 |  
                                  | S5395 | 昆虫足型挂图 |  | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 30.00 |  
                                  | 地  理 |  
                                  | 5401 | 初中地理教学挂图 | 对开 | 套 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 160.00 |  
                                  | 5402 | 初中地理教学挂图 |  | 套 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 200.00 |  
                                  | 5403 | 中学地理填充地图 |  | 套 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 400.00 |  
                                  | 5404 | 高中地理教学挂图 | 对开 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 130.00 |  
                                  | 5405 | 高中地理教学挂图 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 150.00 |  
                                  | 5406 | 中国环境活动挂图 | 对开 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150.00 |  
                                  | 5421 | 初中地理活动挂图 | 5幅  | 套 | (1) | (1) |  | (1) | (1) |  |  | 180.00 |  
                                  | 5422 | 高中地理活动挂图 | 5幅 | 套 | (1) | (1) | (1) | (1) |  |  |  | 150.00 |  
                                  | 5441-1 | 初中地理教学幻灯片 | 200片 | 套 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 420.00 |  
                                  | 5441-2 | 初中地理教学幻灯片 | 100片 | 套 |  |  |  |  |  |  | 1 | 320.00 |  
                                  | 5442 | 高中地理教学幻灯片 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 320.00 |  
                                  | 5443 | 初中地理教学投影片 |  | 套 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | (1) | 460.00 |  
                                  | 5444 | 高中地理教学投影片 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 320.00 |  
                                  | 5445 | 中学环境教育投影片 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 420.00 |  
                                  | 5446 | 初中地理多媒体教学软件 |  | 套 | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) |  | 700.00 |  
                                  | 5447 | 高中地理多媒体教学软件 |  | 套 | 1 | (1) | 1 | (1) |  |  |  | 800.00 |  
                                  | 5448 | 中学地理景观图片集 | 光盘 | 套 | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) | (1) | 380.00 |  
                                  | 5449 | 中学环境教育教学软件 | 光盘 | 套 | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) |  | 380.00 |  
                                  | 5450 | 中学环境与可持续发展教育图片集 | 光盘 | 套 | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | 1 | (1) | 380.00 |  |  |  教具找京工、 万事好成功!
 |  |  
                |  |  |