|  |  | 
            
              |  |  
              
                | 
                    
                      | 
                        
                          |  | 通用仪器             振动和波、热学 |  
                          |  | 
                              
                                | 编号 | 名   称 | 规格型号 | 单位 | 国家配备数量 | 参考价(元) |  
                                | 完中 | 高中 | 初中 |  
                                | I | II | I | II | I | II | III |  
                                | 2201 | 弹簧振子 | 气垫式,与1018配用 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70.00 |  
                                | 2203 | 波动演示器 | 帘式 | 台 | (1) | (1) | (1) | (1) |  |  |  | 600.00 |  
                                | 2204-1 | 音叉 | 256Hz | 支 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.00 |  
                                | 2204-2 | 音叉 | 512Hz | 支 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70.00 |  
                                | 2206 | 共振音叉 | 440Hz | 对 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 140.00 |  
                                | 2207 | 发音齿轮 | 与2129配套 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 50.00 |  
                                | 2208-1 | 发波水槽 | 机械振子 | 套 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 180.00 |  
                                | 2208-2 | 发波水槽 | 气动,频闪光源 | 套 | 1 | (1) | 1 | (1) |  |  |  | 1400.00 |  
                                | 2209 | 单摆组 | 5个摆球 | 组 | 25 | 13 | 25 | 12 | 1 | 1 |  | 40.00 |  
                                | 2210 | 单摆运动规律演示器 | 光电门计时 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 220.00 |  
                                | 2211 | 匀速圆周运动投影器 |  | 台 | (1) | (1) | (1) | (1) |  |  |  | 750.00 |  
                                | 2212 | 纵波演示器 |  | 台 | 1 | (1) | 1 | (1) |  |  |  | 260.00 |  
                                | 2213 | 振动合成演示器 |  | 台 | (1) | (1) | (1) | (1) |  |  |  | 600.00 |  
                                | 2216 | 声波演示器 |  | 台 | 1 | (1) | 1 | (1) |  |  |  | 500.00 |  
                                | 2217 | 声速测量仪 |  | 套 | 1 | (1) | 1 | (1) |  |  |  | 500.00 |  
                                | 2218 | 纵横波演示器 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 520.00 |  
                                | 2219 | 波动图像投影演示器 |  | 台 | 1 | (1) | 1 | (1) |  |  |  | 700.00 |  
                                | 2220 | 简谐振动投影演示器 |  | 台 | (1) | (1) | (1) | (1) |  |  |  | 700.00 |  
                                | 2221 | 受迫振动和共振演示器 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 140.00 |  
                                | 2222 | 单摆振动图像演示器 | 投影式 | 台 | 1 | (1) | (1) | (1) |  |  |  | 260.00 |  
                                | 2223 | 波的合成演示器 |  | 台 | (1) | (1) | (1) | (1) |  |  |  | 1500.00 |  
                                | 2224 | 音频发生器 |  | 台 | (1) |  |  |  | (1) |  |  | 840.00 |  
                                | 2225 | 声传播演示器 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 520.00 |  
                                | 2251 | 量热器 |  | 套 | 1 | 1 |  |  | 25 | 12 | 8 | 30.00 |  
                                | 2252 | 内聚力演示器 | 有挤压板和刮削器 | 个 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 80.00 |  
                                | 2253 | 空气压缩引火仪 |  | 件 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.00 |  
                                | 2254 | 机械能热能互变演示器 |  | 套 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 40.00 |  
                                | 2255 | 汽油机模型 |  | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | (1) | 110.00 |  
                                | 2256 | 柴油机模型 |  | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | (1) | 110.00 |  
                                | 2257 | 气体定律演示器 |  | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 170.00 |  
                                | 2258 | 金属线膨胀演示器 |  | 件 | (1) | (1) |  |  | (1) | (1) |  | 110.00 |  
                                | 2259 | 固体缩力演示器 |  | 件 | (1) | (1) |  |  | (1) | (1) |  | 80.00 |  
                                | 2260 | 热传导演示器 |  | 件 | (1) | (1) |  |  | (1) | (1) |  | 35.00 |  
                                | 2261 | 气体定律实验器 | 气室不小于100m1 | 件 | 25 | 13 | 25 | 13 |  |  |  | 40.00 |  
                                | 2262 | 萘的溶解凝固实验器 |  | 套 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | (1) | 40.00 |  
                                | 2263 | 布朗运动模拟演示器 |  | 个 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 120.00 |  
                                | 2264 | 液体对流演示器 |  | 个 | (1) | (1) |  |  | (1) | (1) |  | 25.00 |  
                                | 2265 | 双金属片 |  | 个 | (1) | (1) |  |  | (1) | (1) |  | 18.00 |  
                                | 2266 | 液体表面张力演示器 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 20.00 |  
                                | 2267 | 毛细现象演示器 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 20.00 |  
                                | 2268 | 乙醚临界状态演示器 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |  
                                | 2269 | 露点测定器 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 30.00 |  
                                | 2270 | 干湿球湿度计 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) |  |  | 16.00 |  
                                | 2271 | 毛发温度计 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 35.00 |  
                                | 2272 | 投影气桌 | 250*250mm需配气源 | 套 | 1 | (1) | 1 | (1) |  |  |  | 480.00 |  
                                | 2273 | 初中声学热学演示实验箱 |  | 箱 |  |  |  |  |  | (1) | (1) | 750.00 |  
                                | 2274 | 大气压系列实验器 |  | 套 | (25) | (13) |  |  | (25) | (13) |  | 70.00 |  
                                | 2276 | 气体做功内能减少演示器 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | (1) | (1) | (1) |  | 120.00 |  
                                | 2277 | 气压微观解释演示器 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 240.00 |  
                                | 2278 | 碘的升华和凝华演示器 | 密封式 | 只 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 60.00 |  
                                | 2279 | 道尔顿板 |  | 只 | 1 | (1) | 1 | (1) |  |  |  | 1000.00 |  
                                | 2280 | 油膜实验器 |  | 只 | 25 | 13 | 25 | 13 |  |  |  | 70.00 |  
                                | S2290 | 百叶箱 |  | 个 |  |  |  |  | 1 | (1) | (1) | 200.00 |  
                                | S2291 | 雨量筒 |  | 个 |  |  |  |  | 1 | (1) | (1) | 40.00 |  
                                | S2292 | 气温计 |  | 个 |  |  |  |  | 1 | (1) | (1) | 65.00 |  
                                | S2293 | 最高最低温度计 |  | 个 |  |  |  |  | 1 | (1) | (1) | 28.00 |  
                                | S2294 | 风向风速仪 |  | 个 |  |  |  |  | 1 | (1) | (1) | 270.00 |  
                                | 静电和电流 |  
                                | 2301 | 玻棒 | (附丝绸、实心) | 对 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30.00 |  
                                | 2302 | 胶棒 | (附毛皮) | 对 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30.00 |  
                                | 2303 | 验电球 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 22.00 |  
                                | 2304 | 箔片验电器 |  | 对 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55.00 |  
                                | 2305 | 指针验电器 |  | 对 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 |  
                                | 2306 | 验电器连接杆 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.00 |  
                                | 2307 | 尖形布电器 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80.00 |  
                                | 2308 | 金属网罩 |  | 个 | 1 | (1) | 1 | (1) |  |  |  | 100.00 |  
                                | 2309 | 平行板电容器 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 110.00 |  
                                | 2310 | 感应起电机 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 240.00 |  
                                | 2311 | 范氏起电机 |  | 台 | 1 | (1) | 1 | (1) |  |  |  | 1100.00 |  
                                | 2312 | 枕形导体 |  | 个 | 1 | (1) | 1 | (1) |  |  |  | 120.00 |  
                                | 2313 | 球形导体 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 120.00 |  
                                | 2314 | 电场线演示器 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 120.00 |  
                                | 2315 | 等势线描绘实验器 | 导电玻璃形 | 件 | 25 | 13 | 25 | 13 |  |  |  | 60.00 |  
                                | 2317 | 验电羽 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 40.00 |  
                                | 2318 | 验电幡 |  | 件 | 1 | (1) | 1 | (1) |  |  |  | 80.00 |  
                                | 2319 | 常用电容器示教板 |  | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75.00 |  
                                | 2320 | 正负电荷检验器 |  | 台 | 1 | (1) | 1 | (1) |  |  |  | 170.00 |  
                                | 2321 | 导体绝缘体检验器 |  | 套 | (1) |  |  |  |  | (1) | 1 | 150.00 |  
                                | 2351 | 小灯座 |  | 个 | 50 | 26 | 50 | 26 | 50 | 26 | 16 | 4.00 |  
                                | 2352 | 单刀开关 |  | 个 | 75 | 39 | 75 | 39 | 75 | 39 | 24 | 4.00 |  
                                | 2354-1 | 滑动变阻器 | 20Ω,2A | 个 | 25 | 13 | 25 | 13 | 25 | 13 | 8 | 46.00 |  
                                | 2354-2 | 滑动变阻器 | 50Ω,1.5A | 个 | 25 | 13 | 25 | 13 | 25 | 13 | 8 | 60.00 |  
                                | 2354-3 | 滑动变阻器 | 200Ω,1.25A | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 120.00 |  
                                | 2354-4 | 滑动变阻器 | 5Ω,3A | 个 | 25 | 13 | 25 | 13 | 1 | 1 | 1 | 35.00 |  
                                | 2358 | 电阻圈 | 圆形 | 组 | 25 | 13 | 25 | 13 | 25 | 13 | 8 | 30.00 |  
                                | 2359 | 电阻定律演示器 |  | 个 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.00 |  
                                | 2360 | 演示电阻箱 |  | 个 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | (1) | 30.00 |  
                                | 2361 | 教学电阻箱 | 9999.9Ω | 个 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.00 |  
                                | 2362 | 简式电阻箱 | 9999Ω | 个 | 25 | 13 | 25 | 13 | 4 | 4 | 2 | 80.00 |  
                                | 2363 | 演示电桥 |  | 件 | (1) |  |  |  |  |  |  | 120.00 |  
                                | 2364 | 直线电桥 |  | 件 | (25) |  |  |  |  |  |  | 40.00 |  
                                | 2365 | 可调内阻电池 | 气压调节式(铅酸蓄电池) | 个 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 60.00 |  
                                | 2366 | 铜的电化当量实验器 |  | 件 | 25 | (13) | 25 | (13) |  |  |  | 35.00 |  
                                | 2367 | 库伦扭称 |  | 台 | (1) |  | (1) |  |  |  |  | 800.00 |  
                                | 2368-1 | 演示线路实验板 | 初中,与2176、2178可共用底板 | 套 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 480.00 |  
                                | 2368-2 | 演示线路实验板 | 高中,与2176、2178可共用底板 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 560.00 |  
                                | 2369-1 | 学生线路实验板 | 初中 | 套 | (25) | (13) |  |  | (25) | (13) |  | 180.00 |  
                                | 2369-2 | 学生线路实验板 | 高中 | 套 | 25 | 13 | 25 | 13 |  |  |  | 320.00 |  
                                | 2370 | 单刀双掷开关 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4.00 |  
                                | 2371 | 双刀双掷开关 | 与2372配用 | 个 | 25 | 14 | 25 | 14 | 50 | 26 | 13 | 5.00 |  
                                | 2372 | 电阻箱 | 9.99Ω | 个 | 1 | (1) | 1 | (1) |  |  |  | 120.00 |  
                                | 2373 | 学生用可调内阻电池 | 气压式调节 | 个 | 25 | (13) | 25 | (13)  |  |  |  | 45.00 |  
                                | 2374 | 电池盒 | 1号电池,4个,初中 | 套 | 25 | (13) | 25 | (13) | 25 | 13 | 8 | 12.00 |  
                                | 2375 | 焦尔定律演示器 |  | 套 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | (1) | 80.00 |  
                                | 2376 | 保险丝作用演示器 |  | 套 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | (1) | 600.00 |  
                                | 2380 | 触电保护作用演示器 |  | 套 | 1 | (1) | 1 | (1) |  |  |  | 420.00 |  |  教具找京工、 万事好成功!
 |  |  
                |  |  |