|  |  | 
            
              |  |  
              
                | 
                    
                      | 
                        
                          |  | 通用仪器             电磁和电子 |  |  
                          |  | 
                              
                                | 编号 | 名   称 | 规格型号 | 单位 | 国家配备数量 | 参考价(元) |  
                                | 完中 | 高中 | 初中 |  
                                | I | II | I | II | I | II | III |  
                                | 2401 | 条形磁铁 | T054(D-CG-LT-180) | 对 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.00 |  
                                | 2402-1 | 蹄形磁铁 | U081(D-CG-Lu-63) | 个 | (25) | (13) | (25) | (13) |  |  |  | 8.00 |  
                                | 2402-2 | 蹄形磁铁 | U082(D-CG-Lu-80) | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 16.00 |  
                                | 2402-3 | 蹄形磁铁 | U085(D-CG-Lu-100) | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.00 |  
                                | 2403 | 磁感线演示器 |  | 个 | 1 | (1) |  |  | 1 | (1) | (1) | 140.00 |  
                                | 2404 | 电流磁场演示器 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 140.00 |  
                                | 2405 | 磁针 |  | 对 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.00 |  
                                | 2406 | 小磁针 | 10个 | 组 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.00 |  
                                | S2406 | 指南针 |  | 只 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | (1) | 5.00 |  
                                | 2407 | 磁分子模型 | J2407型 | 个 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | (1) | 30.00 |  
                                | 2408 | 电流天平 |  | 个 | (1) | (1) |  |  |  |  |  | 200.00 |  
                                | 2409 | 演示原副线圈 |  | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 25.00 |  
                                | 2410 | 原副线圈 |  | 个 | 25 | 13 | 25 | 13 |  |  |  | 18.00 |  
                                | 2411 | 蹄形电磁铁 |  | 个 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | (1) | 30.00 |  
                                | 2412 | 电铃 |  | 个 | 1 | 1 |  |  | 25 | 13 | 8 | 30.00 |  
                                | 2413 | 演示电磁继电器 | J2413-1型 | 个 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 80.00 |  
                                | 2414 | 电磁继电器 |  | 个 | 25 | 13 |  |  | 25 | 13 | 8 | 22.00 |  
                                | 2415 | 左右手定则演示器 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 25.00 |  
                                | 2417 | 手摇交直流发电机 | J2417型 | 台 | 1 | (1) |  |  | 1 | (1) |  | 180.00 |  
                                | 2418 | 小型电动机模型 | 立式或2418型 | 台 | 25 | 13 |  |  | 25 | 13 | 8 | 35.00 |  
                                | 2419 | 方形线圈 |  | 台 | (25) | (13) | (25) | (13) | (1) | (1) | (1) | 18.00 |  
                                | 2420 | 手摇三相交流发电机 | J2420型 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 550.00 |  
                                | 2421 | 三相电机原理演示器 | J2421型 | 台 | (1) |  | (1) |  |  |  |  | 190.00 |  
                                | 2422 | 三相感应电动机模型 | J2422型 | 套 | (1) |  | (1) |  |  |  |  | 200.00 |  
                                | 2423 | 可拆变压器 | J2423型 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 280.00 |  
                                | 2424 | 楞次定律演示器 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 20.00 |  
                                | 2425 | 变压器原理说明器 | J2425型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 400.00 |  
                                | S2425 | 高压输电模型 |  | 台 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | (1) | 420.00 |  |  |  
                                | 2426 | 小型变压器 |  | 套 | (25) |  | (25) |  |  |  |  | 45.00 |  |  |  
                                | 2429 | 电话原理说明器 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 150.00 |  |  |  
                                | 2430 | 直线电流磁感应强度演示器 |  | 件 | (1) |  | (1) |  |  |  |  | 260.00 |  |  |  
                                | 2431 | 电磁感应演示器 |  | 件 | 1 | (1) |  |  |  |  |  | 560.00 |  |  |  
                                | 2431-1 | 电磁感应演示器 | 初中用,左右手定则实验 | 件 |  |  |  |  | 1 | 1 | (1) | 220.00 |  |  |  
                                | 2432 | 交流电路特性演示器 |  | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 500.00 |  |  |  
                                | 2433 | 洛伦兹力演示器 |  | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1300.00 |  |  |  
                                | 2434 | 电磁振荡演示器 |  | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 620.00 |  |  |  
                                | 2435 | 电磁波的发送和接收演示器 |  | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 750.00 |  |  |  
                                | 2436 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 |  | 件 | 1 | (1) | 1 | (1) |  |  |  | 1300.00 |  |  |  
                                | 2437 | 电子比荷实验装置 |  | 件 | (1) |  | (1) |  |  |  |  | 2500.00 |  |  |  
                                | 2438 | 密立根油滴仪 |  | 件 | (1) |  | (1) |  |  |  |  | 1600.00 |  |  |  
                                | 2439 | 电磁铁实验器 |  | 套 | 25 | 13 |  |  | 25 | 13 | (8) | 40.00 |  |  |  
                                | 2440 | 电机模型 | 立式 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300.00 |  |  |  
                                | 2441 | 立体磁感线演示器 | 条形、蹄形 | 套 | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) |  | 200.00 |  |  |  
                                | 2442 | 初中电学演示实验箱 |  | 箱 |  |  |  |  |  | (1) | (1) | 680.00 |  |  |  
                                | 2443 | 初中电学学生实验箱 |  | 箱 |  |  |  |  |  | (13) | (8) | 200.00 |  |  |  
                                | 2444 | 充磁器 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 140.00 |  |  |  
                                | 2445 | 磁感线演示板 | 永磁、电磁场 | 台 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 120.00 |  |  |  
                                | 2446 | 自感现象演示器 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 360.00 |  |  |  
                                | 2447 | 安培力演示器 |  | 台 | 1 | (1) | 1 | (1) |  |  |  | 500.00 |  |  |  
                                | 2448 | 感应电动势演示器 |  | 套 | 1 | 1 | (1) | (1) |  |  |  | 1100.00 |  |  |  
                                | 2451 | 低气压放电管组 | 6支,电源;1206配用 | 件 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 240.00 |  |  |  
                                | 2452 | 低气压放电管 | 开口电源:1206配用 | 支 | (1) |  | (1) |  |  |  |  | 40.00 |  |  |  
                                | 2453 | 阴级射线管(磁效应管) | 电源:1206配用 | 支 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 120.00 |  |  |  
                                | 2454 | 阴级射线管(示直进管) | 电源:1206配用 | 支 | (1) |  | (1) |  |  |  |  | 120.00 |  |  |  
                                | 2455 | 阴级射线管(机械效应管) | 电源:1206配用 | 支 | (1) |  | (1) |  |  |  |  | 120.00 |  |  |  
                                | 2456 | 阴级射线管(静电偏转管) | 电源:1206配用 | 支 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 120.00 |  |  |  
                                | 2458 | 教学示波器 | 2MHz | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1200.00 |  |  |  
                                | 2459 | 学生示波器 | 2MHz | 台 | 25 | 13 | 25 | 13 |  |  |  | 750.00 |  |  |  
                                | 2461 | 晶体管特性图示仪 | 与2458配用 | 台 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 650.00 |  |  |  
                                | 2462-1 | 低频信号发生器 | 20Hz-20KHz | 台 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 750.00 |  |  |  
                                | 2463 | 高频信号发生器 | J2463型 | 台 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 600.00 |  |  |  
                                | 2464 | 教学信号发生器 |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 600.00 |  |  |  
                                | 2465 | 学生信号发生器 |  | 台 | 25 | (13) | 25 | (13) |  |  |  | 250.00 |  |  |  
                                | 2468 | 音频功率放大器 |  | 台 | (1) |  | (1) |  |  |  |  | 400.00 |  |  |  
                                | 2469 | 教学扫频仪 | 与2456配用 | 台 | 1 | (1) | 1 | (1) |  |  |  | 800.00 |  |  |  
                                | 2470 | 三线电子开关 | 配示波器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 470.00 |  |  |  
                                | 2471 | 大屏幕示波器 | 20KHz | 台 | 1 | (1) | 1 | (1) |  |  |  | 1600.00 |  |  |  
                                | 2472 | 双踪教学示波器 |  | 台 | (1) |  | (1) |  |  |  |  | 2600.00 |  |  |  
                                | 2475 | 阴极射线演示器 | 热阴极 | 台 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1300.00 |  |  |  
                                | 2476 | 电子束演示器 |  | 台 |  | (1) |  | (1) |  |  |  | 400.00 |  |  |  
                                | 2477 | 微电流放大器 | 与0401、0402配用 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 240.00 |  |  |  
                                | 2478 | 电谐振演示器 | 电感、电容可调 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 400.00 |  |  |  
                                | 2479 | 初中电学实验盒 |  | 套 | 50 | (50) |  |  | 50 | (50) |  | 160.00 |  |  |  
                                | 2480 | 电子元器件实验盒 |  | 套 | (25) |  | (25) |  |  |  |  | 140.00 |  |  |  
                                | 2481 | 能的转化演示器 | 机械、电、热、光能互换 | 套 | 1 | (1) |  |  | 1 | (1) |  | 250.00 |  |  |  
                                | 2482 | 传感器应用实验器 |  | 台 | 25 | 13 | 25 | 13 |  |  |  | 150.00 |  |  |  
                                | 2483 | 电学元件黑箱 |  | 台 | 25 | 13 | 25 | 13 |  |  |  | 45.00 |  |  |  
                                | 2484 | 门电路演示器 |  | 台 | (1) | (1) | (1) |  | (1) | (1) |  | 480.00 |  |  |  
                                | 2485 | 门电路实验箱 |  | 台 | (25) | (13) | (13) |  | (25) | (13) |  | 180.00 |  |  |  
                                | 光学和原子物理学 |  
                                | 2501 | 光具盘 | 磁吸附式 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 400.00 |  |  |  
                                | 2502 | 凹面镜 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.00 |  |  |  
                                | 2503 | 凸面镜 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.00 |  |  |  
                                | 2506 | 玻璃砖 |  | 个 | 25 | 13 | 25 | 13 |  |  |  | 20.00 |  |  |  
                                | 2507-1 | 光具座 | Φ16mm.双轨 | 套 | 25 | 13 | 25 | 13 | 25 | 13 | 8 | 160.00 |  |  |  
                                | 2507-2 | 光具座 | 单轨,初中III光具可代 | 套 | 25 | 13 | 25 | 13 | 25 | 13 | 8 | 120.00 |  |  |  
                                | 2508 | 光的干涉、衍射、偏振演示器 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 600.00 |  |  |  
                                | 2511 | 三棱镜 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.00 |  |  |  
                                | 2512 | X射线演示器 | 带防护罩、荧光屏 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1800.00 |  |  |  
                                | 2513 | 激光光学演示器 |  | 台 | (1) |  | (1) |  |  |  |  | 2000.00 |  
                                | 2515 | 双缝干涉实验仪 |  | 台 | 25 |  | 25 |  |  |  |  | 180.00 |  
                                | 2516 | 光导纤维应用演示器 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 420.00 |  
                                | 2517 | 光电效应演示器 | 锌板 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 600.00 |  
                                | 2518 | 白光的色散与合成演示器 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 70.00 |  
                                | 2520 | 太阳能电池演示器 |  | 台 | 1 | (1) | 1 | (1) |  |  |  | 50.00 |  
                                | 2521 | 光具组 |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 8 | 45.00 |  
                                | 2522 | 双缝干涉、单缝衍射观察仪 |  | 套 |  | (13) |  | (13) |  |  |  | 120.00 |  
                                | 2523 | 初中光学实验盒 |  | 套 | 50 | (50) |  |  | 50 | (50) |  | 100.00 |  
                                | 2524 | 紫外线作用演示器 |  | 套 | 1 | (1) | 1 | (1) |  |  |  | 200.00 |  
                                | 2525 | 红外线作用演示器 |  | 套 | 1 | (1) | 1 | (1) |  |  |  | 200.00 |  
                                | 2526 | 初中几何光学演示实验箱 |  | 套 |  |  |  |  |  | (1) | (1) | 800.00 |  
                                | 2527 | 望远镜 | 双筒,7*35 | 只 | (1) |  | (1) |  |  |  |  | 120.00 |  
                                | 2528 | 光的反射、折射演示器 |  | 套 | (1) |  |  |  | (1) | (1) | 1 | 200.00 |  
                                | 2530 | 平面镜成像实验器 |  | 套 | (25) | (13) |  |  | (25) | (13) | (8) | 30.00 |  
                                | S2530 | 平面镜 | 30mm*30mm | 对 | 50 | 26 |  |  | 50 | 26 | 16 | 32.00 |  
                                | 2531 | 半导体激光光源 | 有扩束镜 、 分束镜 、 支架 | 套 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120.00 |  
                                | 2551 | 分光镜 | 带波长分度尺 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 750.00 |  
                                | 2552 | 光谱管组 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 280.00 |  
                                | 2553 | 威尔逊云雾室 | 杠杆式,与2557任选取一 | 台 | (1) |  | (1) |  |  |  |  | 1200.00 |  
                                | 2554 | 盖革计数器 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 900.00 |  
                                | 2555 | 钠的吸收光谱演示器 | 与2551配用 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 400.00 |  
                                | 2557 | 高温扩散云室 | 与2553任选一 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1300.00 |  
                                | 2558 | 弗兰克-赫兹实验装置 |  | 台 | (1) |  | (1) |  |  |  |  | 2600.00 |  
                                | 2559 | 普朗克常量测定器 |  | 台 | (1) |  | (1) |  |  |  |  | 2000.00 |  
                                | 2560 | 手持直视分光镜 |  | 个 | 13 | (8) | 13 | (8) |  |  |  | 68.00 |  |  |  教具找京工、 万事好成功!
 |  |  
                |  |  |