|  |  | 
            
              |  |  
              
                | 
                    
                      | 生化类:化学 、生物                        、人体解剖 、模型、地理 模型
 |  |
 
                      |  |  
                    
                      | 
                          
                            | 编号 | 名   称 | 规格型号 | 单位 | 国家配备数量 | 参考价(元) | 订购数 | 订购金额(元) |  
                            | 完中 | 高中 | 初中 |  
                            | I | II | I | II | I | II | III |  
                            | 3001-1 | 平面几何演示器 | 基本型 | 套 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 400.00 |  |  |  
                            | 3001-2 | 平面几何演示器 | 扩充型 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 480.00 |  |  |  
                            | 3003 | 立体几何模型 | 整体式或框架式 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 500.00 |  |  |  
                            | 3003-1 | 初中立体几何模型 | 十件,按JY59标准 | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 | (1) | 300.00 |  |  |  
                            | 3004 | 平面解析几何演示器 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 300.00 |  |  |  
                            | 3005 | 角演示器 | 基本型 | 件 |  |  |  |  |  |  |  | 45.00 |  |  |  
                            | 3006 | 平行线演示器 | 基本型 | 件 |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 |  |  |  
                            | 3007-1 | 三角型演示器 | 基本型 | 箱 |  |  |  |  |  |  |  | 120.00 |  |  |  
                            | 3007-2 | 三角型演示器 | 扩充型 | 箱 |  |  |  |  |  |  |  | 140.00 |  |  |  
                            | 3008 | 直角三角形演示器 | 基本型 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 90.00 |  |  |  
                            | 3009 | 四边形演示器 | 基本型 | 件 |  |  |  |  |  |  |  | 80.00 |  |  |  
                            | 3010 | 对称演示器 | 扩充型 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 70.00 |  |  |  
                            | 3011 | 圆演示器 | 基本型 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 110.00 |  |  |  
                            | 3012 | 正多边形演示器 | 基本型 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 |  |  |  
                            | 3013-1 | 轨迹演示器 | 基本型 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 |  |  |  
                            | 3013-2 | 轨迹演示器 | 扩充型 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 80.00 |  |  |  
                            | 3014 | 圆锥曲线模型 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100.00 |  |  |  
                            | 化  学 |  
                            | 3101 | 沸腾焙烧炉模型 |  | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 140.00 |  |  |  
                            | 3104 | 硫酸接触室模型 |  | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 150.00 |  |  |  
                            | 3106 | 氨合成塔模型 |  | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 300.00 |  |  |  
                            | 3107 | 炼铁高炉模型 |  | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 180.00 |  |  |  
                            | 3109 | 炼钢转炉模型 |  | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 180.00 |  |  |  
                            | 3111 | 分子结构模型 | J3111-1型 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 170.00 |  |  |  
                            | 3112 | 分子结构模型 | J3112型 | 套 | 25 | 13 | 25 | 13 |  |  |  | 18.00 |  |  |  
                            | 3113 | 分子结构模型 | J3113型 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100.00 |  |  |  
                            | 3114 | 电子云模型 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 140.00 |  |  |  
                            | 3115 | 晶体空间点阵模型 | 食盐,金钢石,石墨 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 180.00 |  |  |  
                            | 3120 | 碳-60结构模型 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 110.00 |  |  |  
                            | 3121 | 二氧化碳晶体结构模型 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 110.00 |  |  |  
                            | 3122 | 二氧化硅晶体结构模型 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 110.00 |  |  |  
                            | 3123 | 氯化铯晶体结构模型 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 110.00 |  |  |  
                            | 3124 | 金属晶体结构模型 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 110.00 |  |  |  
                            | 3130 | 气体摩尔体积模型 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 110.00 |  |  |  
                            | 生  物 |  
                            | 3201 | 植物细胞模型 | J3201型 | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 40.00 |  |  |  
                            | 3202 | 根纵剖模型 |  | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 60.00 |  |  |  
                            | 3203 | 导管,筛管结构模型 |  | 套 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 65.00 |  |  |  
                            | 3204 | 单子叶植物茎模型 |  | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 80.00 |  |  |  
                            | 3205 | 双子叶植物茎模型 |  | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 80.00 |  |  |  
                            | 3206 | 叶构造模型 |  | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 80.00 |  |  |  
                            | 3207 | 桃花模型 |  | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 50.00 |  |  |  
                            | 3208 | 小麦花模型 |  | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 60.00 |  |  |  
                            | 3209 | 衣藻模型 | J3209型 | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | (1) |  | 45.00 |  |  |  
                            | 3210 | 蝗虫解剖模型 | J3210型 | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | (1) |  | 120.00 |  |  |  
                            | 3211 | 蛙胚胎发育模型 | J3211型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100.00 |  |  |  
                            | 3212 | DNA结构模型 | J3212型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 160.00 |  |  |  
                            | 3214 | 水螅解剖模型 |  | 套 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 90.00 |  |  |  
                            | 3215 | 牛胃解剖模型 |  | 件 | 1 | (1) |  |  |  |  |  | 90.00 |  |  |  
                            | 3216 | 细胞亚显微结构模型 |  | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 300.00 |  |  |  
                            | 3217 | 始祖鸟化石及复原模型 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100.00 |  |  |  
                            | 3218 | 文昌鱼模型 |  | 件 | 1 | (1) |  |  |  |  |  | 80.00 |  |  |  
                            | 3219 | 草履虫模型 |  | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 55.00 |  |  |  
                            | 3220 | 涡虫解剖模型 |  | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 70.00 |  |  |  
                            | 3221 | 蚯蚓解剖模型 |  | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | (1) | 85.00 |  |  |  
                            | 3222 | 河蚌解剖模型 |  | 件 | 1 | (1) |  |  | 1 | (1) | (1) | 80.00 |  |  |  
                            | 3223 | 细胞膜结构模型 |  | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80.00 |  |  |  
                            | 3224 | 细胞器结构模型 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 140.00 |  |  |  
                            | 3225 | 玉米杂种后代粒色分离模型 |  | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80.00 |  |  |  
                            | 3226 | 脊椎动物前肢骨骼比较模型 | 五种 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85.00 |  |  |  
                            | 3227 | 玉米籽粒解剖模型 | 胚拆装式 | 件 | 1 | (1) |  |  | 1 | (1) |  | 100.00 |  |  |  
                            | 3228 | 动植物细胞有丝分裂及减数分裂模型 |  | 套 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 260.00 |  |  |  
                            | 3229 | 荠菜胚发育模型 |  | 套 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 130.00 |  |  |  
                            | 3230 | DNA复制与蛋白质合成磁性演示器 | 与1005配用 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 280.00 |  |  |  
                            | 3231 | 遗传规律磁性演示器 | 与1005配用 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 220.00 |  |  |  
                            | 3232 | 血吸虫模型 | 雌雄合抱,可拆装 | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 100.00 |  |  |  
                            | 3233 | ABO血型磁性演示器 | 与1005配用 | 套 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 200.00 |  |  |  
                            | 3234 | 仿真扬子鳄 | 110cm | 件 | 1 | (1) |  |  | 1 | (1) |  | 200.00 |  |  |  
                            | 3235 | 仿真穿山甲 | 45cm | 件 | 1 | (1) |  |  | 1 | (1) |  | 140.00 |  |  |  
                            | 3236 | 仿真白鳍豚 | 50cm | 件 | 1 | (1) |  |  | 1 | (1) |  | 100.00 |  |  |  
                            | 3237 | 仿真鸭嘴兽 | 45cm | 件 | 1 | (1) |  |  | 1 | (1) |  | 90.00 |  |  |  
                            | 3238 | 仿真啄木鸟 | 自然大,用羽毛制作 | 件 | 1 | (1) |  |  | 1 | (1) |  | 90.00 |  |  |  
                            | 3239 | 仿真猫头鹰 | 自然大,用羽毛制作 | 件 | 1 | (1) |  |  | 1 | (1) |  | 160.00 |  |  |  
                            | 3240 | 仿真杜鹃 | 自然大,用羽毛制作 | 件 | 1 | (1) |  |  | 1 | (1) |  | 80.00 |  |  |  
                            | 3241 | 仿真黄鹂 | 自然大,用羽毛制作 | 件 | 1 | (1) |  |  | 1 | (1) |  | 80.00 |  |  |  
                            | 3242 | DNA双螺旋结构模型组件 |  | 件 | 25 | 13 | 25 | 13 |  |  |  | 40.00 |  |  |  
                            | 人体解剖 |  
                            | 3301 | 头、颈、躯干模型 | J3301型 | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 320.00 |  |  |  
                            | 3302 | 人体骨骼模型 | J3301-1型 | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 120.00 |  |  |  
                            | 3303 | 眼球仪 | 晶状体曲率可变 | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 180.00 |  |  |  
                            | 3304 | 心脏解剖模型 | J3304型 | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100.00 |  |  |  
                            | 3305 | 喉解剖模型 | J3305型 | 件 | 1 | (1) |  |  |  | (1) |  | 60.00 |  |  |  
                            | 3306 | 肺泡模型 | J3306型 | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 80.00 |  |  |  
                            | 3307 | 脑解剖模型 | J3307型 | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | (1) | 60.00 |  |  |  
                            | 3308 | 脊髓与椎骨部分模型 |  | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | (1) | 80.00 |  |  |  
                            | 3309 | 眼球解剖模型 | J3309型 | 件 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 80.00 |  |  |  
                            | 3310 | 耳解剖模型 | J3310型 | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100.00 |  |  |  
                            | 3311 | 男性泌尿生殖系统模型 |  | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | (1) | 75.00 |  |  |  
                            | 3312 | 女性泌尿生殖系统模型 |  | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | (1) | 75.00 |  |  |  
                            | 3313 | 内耳模型 |  | 件 | 1 | (1) |  |  | 1 | (1) |  | 120.00 |  |  |  
                            | 3314 | 皮肤结构模型 |  | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 60.00 |  |  |  
                            | 3315 | 脑干模型 |  | 件 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 60.00 |  |  |  
                            | 3316 | 肝、十二指肠、胰脏模型 |  | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | (1) | 60.00 |  |  |  
                            | 3317 | 肾单位、肾小体模型 |  | 套 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 60.00 |  |  |  
                            | 3318 | 淋巴结模型 |  | 件 | (1) |  |  |  | (1) |  |  | 60.00 |  |  |  
                            | 3319 | 椎骨模型 |  | 套 | (1) |  |  |  | (1) |  |  | 60.00 |  |  |  
                            | 3320 | 透明人体模型 | 85cm内脏可拆带骨骼 | 件 | 1 | (1) |  |  |  |  |  | 350.00 |  |  |  
                            | 3323 | 心博与血液循环模型 | 电动 | 件 | 1 | (1) |  |  | 1 | (1) |  | 960.00 |  |  |  
                            | 3324 | 人体肌肉模型 | 85cm示浅层肌及部分深层肌 | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | (1) | 360.00 |  |  |  
                            | 3325 | 肘关节活动模型 | 附肩胛骨 | 件 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 120.00 |  |  |  
                            | 3326 | 牙列及磨齿解剖模型 |  | 件 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 140.00 |  |  |  
                            | 3327 | 条件反射形成演示器 |  | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | (1) | 400.00 |  |  |  
                            | 3328 | 心脏瓣膜功能演示器 |  | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | (1) | 300.00 |  |  |  
                            | 3329 | 胃解剖模型 |  | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 70.00 |  |  |  
                            | 3330 | 尿的形成动态模型 |  | 件 | 1 | (1) |  |  | 1 | (1) |  | 800.00 |  |  |  
                            | 3331 | 家鸽双重呼吸演示器 |  | 件 | 1 | (1) |  |  | 1 | (1) |  | 800.00 |  |  |  
                            | 3332 | 人体呼吸运动模型 | 电动式 | 件 | 1 | (1) |  |  | 1 | (1) |  | 800.00 |  |  |  
                            | S3390 | 猿人头像 |  | 件 |  |  |  |  | 1 | 1 | (1) | 200.00 |  |  |  
                            | S3391 | 呼吸运动模型 |  | 件 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 800.00 |  |  |  
                            | 地  理 |  
                            | 3401 | 平面政区地球仪 | 1:40000000 | 个 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | (1) | 80.00 |  |  |  
                            | 3402 | 平面地形地球仪 | 1:40000000 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.00 |  |  |  
                            | 3403 | 平面地形地球仪 | 1:90000000 | 个 | 25 | 13 |  |  | 25 | 13 | 8 | 30.00 |  |  |  
                            | 3404 | 立体地形地球仪 | 1:40000000φ32cm | 个 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | (1) | 150.00 |  |  |  
                            | 3404-1 | 立体地球仪 | 中英文φ32cm | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 160.00 |  |  |  
                            | 3405 | 经纬度模型 | 320mm | 个 | 1 | (1) |  |  | 1 | 1 |  | 220.00 |  |  |  
                            | 3406 | 地球运行仪 |  | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 280.00 |  |  |  
                            | 3407 | 月球运行仪 |  | 件 | (1) |  | (1) |  |  |  |  | 220.00 |  |  |  
                            | 3408 | 透明天球仪 | 320mm | 件 | (1) |  | (1) |  |  |  |  | 220.00 |  |  |  
                            | 3409 | 等高线地形图判读模型 |  | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | (1) | 160.00 |  |  |  
                            | 3410 | 平面两用地球仪 | 地形/政区,1:40 000 000 | 个 | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) |  | 240.00 |  |  |  
                            | 3411 | 中国地形模型 | 吸塑填充,1:8000000 | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | (1) | 200.00 |  |  |  
                            | 3412-1 | 中国政区拼接模型 | 1:6000000 | 件 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 400.00 |  |  |  
                            | 3412-2 | 中国政区拼接模型 | 1:20000000 | 件 | 50 | (50) |  |  | 50 | (50) | (25) | 60.00 |  |  |  
                            | 3413 | 板块构造及地表形态模型 |  | 件 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 260.00 |  |  |  
                            | 3414 | 褶皱构造及其地貌演变模型 |  | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 140.00 |  |  |  
                            | 3415 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 |  | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 160.00 |  |  |  
                            | 3416 | 填充地球仪 | 42cm | 只 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 200.00 |  |  |  
                            | 3417 | 充气式填充地球仪 | 1:60000000 | 只 | 50 | 25 |  |  | 50 | 25 |  | 20.00 |  |  |  
                            | 3418 | 世界立体地形模型 | 1:60000000 | 只 | (1) | (1) |  |  | (1) | (1) |  | 700.00 |  |  |  
                            | 3419 | 中国立体地球模型 | 1:4000000 | 套 | (1) | (1) |  |  | (1) | (1) |  | 500.00 |  |  |  
                            | 3420 | 洋流演示仪 | 按洋流分条演示动态效果,≥78cm*102cm | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 700.00 |  |  |  
                            | 3421 | 大气环流演示模型 | 演示动态效果 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 450.00 |  |  |  
                            | 3422 | 冷锋演示模型 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 300.00 |  |  |  
                            | 3423 | 暖锋演示模型 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 300.00 |  |  |  
                            | 3424 | 气旋活动演示模型 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 350.00 |  |  |  
                            | 3425 | 反气旋活动演示模型 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 350.00 |  |  |  
                            | 3426 | 季风活动演示仪 | 演示动态效果 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 480.00 |  |  |  
                            | 3427 | 水循环演示模型 | 演示动态效果 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 480.00 |  |  |  教具找京工、 万事好成功!
 |  |  
                |  |  |