GQY高中数字化探究实验室配置清单
材料教学仪器设备配备标准
测试教学仪器设备配备标准
初中体育配备标准
物理,生物、化学实验室设备价格表
初中卫生配备标准
初中音美劳配备标准
电磁教学仪器设备
高中地理教学仪器配备要求
高中生物教学仪器配备标准
高中通用技术教学仪器配备要求
高中信息技术教学仪器配备要求
力学教学仪器设备
能源教学仪器设备配备标准
热学教学仪器设备配备标准
声学教学仪器设备
数学教学仪器设备配备标准
特殊教学校设备报价一览表
小学劳技配备标准
小学美术配备标准
小学数学、科学配备标准
小学体育配备标准
小学音乐配备标准
综合教学仪器设备配备标准
中学、小学、高中、初中挂图价格表
中学、小学、高中、初中教学投影片价格表
中学、小学、高中、初中多媒体教学软件价格表
中学、小学、高中、初中生物切片(普教)价格表
中学、小学、高中、初中实验教学指导书仪器手册
中学、小学、高中、初中篮球、足球、排球系列产品报价
中学、小学、高中、初中标配标本价格


 

高中通用技术教学仪器配备要求

编号 名称 规格 功能 单位 参考价格 配备标准
0 通用
0 视听
1 书写投影器 250mm×250mm 605.00 1(*)
5 视频展示台 ≥85万像素,≥600TV线 4510.00 1(*)
6 投影机 光通量≥3000lm,分辨率≥1024×786 13200.00 1(*)
7 银幕 715.00 1(*)
8 彩色电视机 CRT或背投或平板 3850.00 1(*)
11 照相机 数码型,≥800万像素,2G 2486.00 1
13 摄像机 数码型,≥200万像素,硬盘或闪存存储 6160.00 1
16 话筒 132.00 1(*)
23 交互式电子白板 可进行鼠标单击、双击操作,左右键切换;支持铅笔、毛笔、钢笔等笔的书写模式,笔画颜色、粗细可调;具有板擦功能,板擦大小可调;可对页面进行自由移动、局部放大、局部缩小操作;可对屏幕操作和板书内容进行录制、回放;支持文本文件、图片文件、音视频文件的插入 6600.00 1(*)
1 计算机
1001 计算机 多媒体 3850.00 1~6
2 一般
2002 打孔器 四件 19.80 1
2040 生物显微镜 ≥640倍 442.20 8(*√)
2080 高压灭菌锅 手提式,18L 1089.00 1(*√)
2087 恒温培养箱 室温+5℃~60℃,±1℃ 1243.00 1(*√)
2089 超净工作台 100级,垂直送风,送风风速:O.3m/s~0.6m/s可调,不锈钢台面,带紫外线灯安全防护装置 3135.00 1(**)
2098 超声波清洗机 2750.00 1~2(*√)
2131 冰柜 2035.00 1(*√)
2132 食品烤箱 双层 1595.00 1(*√)
2133 自动果菜榨汁机 605.00 1(*√)
2136 电熨斗 275.00 2(*√)
3 支架
3017 G形夹 75mm 30.80 25
3018 紧固夹 27.50 25(*√)
4 电源
4003 高中学生电源 交流:2V~16V/3A,每2V一档直流稳压:2V~16V/2A,每2V一档 198.00 13
4007 蓄电池 6V,15Ah,阀控式 49.50 1
4014 教学用铅酸蓄电池充电器 单充阀控式铅蓄电池或单充可调内阻电池或组合式 1650.00 1
1 测量
10 长度
10004 钢直尺 150mm 5.50 13-25
10005 钢卷尺 5m 16.50 2
10005 钢卷尺 2m 5.50 13~25
10010 游标卡尺 150mm,0.02mm 60.50 13~25
10011 外径千分尺 25mm~50mm,0.01mm 60.50 1
10011 外径千分尺 0mm~25mm,0.01mm 60.50 1
11 质量
11003 托盘天平 500g,0.5g 101.20 1
11010 电子天平 100g,0.01g 1980.00 1
11010 电子天平 1000g,0.1g 1045.00 1
11021 金属钩码 50g×4,200g×4 27.50 8
11024 电子称 5000g,2g 275.00 8
13 温度
13001 温度计 红液,0℃~100℃ 3.30 6~8(*√)
13001 温度计 水银,0℃~200℃ 5.50 2(*√)
15
15011 多用电表 数字式,4-1/2位 121.00 13
15020 教学示波器 DC 5MHz,扫描范围:10Hz~100kHz 1485.00 1(*√)
15022 学生示波器 DC 2MHz,扫描范围:10Hz~100kHz 682.00 13(**)
16 其它
16004 湿度计 指针式 49.50 1(*√)
16045 照度计 165.00 1(*√)
3 模型
35 通用技术
35001 板凳组件模型 三种以上不同结构板凳模型 231.00 1(*)
35002 房屋模型 可组合、拆卸,并有三种以上的搭建形式 1320.00 1(*)
35003 纺车模型 水平和竖直两种纺车模型,外形高度大于50cm 638.00 1(*)
35004 桥梁模型 塑料或金属制品,可拆卸,可做抗压试验 253.00 1(*)
35005 塔式起重机模型 可模拟演示起重机各种功能 170.50 1(*)
35006 液压控制系统模型 可演示液压控制系统的工作过程 2750.00 1(*)
35007 硬币分拣流程模型 可分拣一元、五角、一角硬币,可改变分拣流程 3520.00 1(*)
35008 光控路灯模型 198.00 1(*√)
35009 红绿灯控制系统模型 四组以上,数字显示 1320.00 1(*)
35010 红外发射接收电路模型 539.00 1(*√)
35011 恒温控制箱模型 1078.00 1(*)
35012 水塔水位自动控制模型 1320.00 1(*)
35013 简易机器人模型 拼插式结构 7150.00 1(**)
35014 机械传动模型 可模拟演示常见的四种机械传动方式 38500.00 1(*√)
35018 汽车发动机冷却系统示教板 3080.00 1(*√)
35020 汽车发动机润滑系统示教板 1650.00 1(*√)
35021 汽车制动系统示教板 1650.00 1(*√)
35022 汽车转向系统示教板 1210.00 1(*√)
35023 汽车整车模型 透明塑制 28380.00 1(*√)
5 挂图、软件及资料
595 通用技术
5950 教学挂图(图片)
59501 技术与设计教学挂图 165.00 1(*)
59502 电子控制技术教学挂图 165.00 1(*√)
59503 建筑及其设计教学挂图 275.00 1(*√)
59504 简易机器人教学挂图 123.20 1(*√)
59505 现代农业技术教学挂图 165.00 1(*√)
59506 家政与生活技术教学挂图 121.00 1(*√)
59507 服装及其设计教学挂图 198.00 1(*√)
59508 汽车驾驶与保养教学挂图 242.00 1(*√)
59509 简明技术发展史挂图 165.00 1(*)
5953 多媒体教学软件
59531 二维设计教学软件 网络版 16500.00 1
59532 三维设计教学软件 网络版 16500.00 1
59534 结构设计教学软件 网络版 13200.00 1
59537 技术与设计教学指导软件 网络版 19800.00 1
6 玻璃仪器
62 一般
62001 酒精灯 150mL 4.95 25(*√)
62006 干燥器 160mm 50.60 1(*√)
62031 漏斗 60mm 3.08 30(*√)
62073 滴管 1.32 50(*√)
63 容器
63011 广口瓶 125mL 4.18 100(*√)
63011 广口瓶 250mL 5.50 100(*√)
63021 细口瓶 250mL 4.95 5(*√)
63021 细口瓶 500mL 6.60 10(*√)
63041 滴瓶 30mL 3.74 50(*√)
63041 滴瓶 60mL 4.62 50(*√)
64005 镊子 宽口 3.30 13~25(*√)
64005 镊子 弯头 5.50 13~25(*√)
64 材料和配套用品
64084 培养皿 φ90mm 9.90 50(*√)
8 其他实验材料和工具
80 实验材料
80551 升旗定时控制装置设计与制作套件 1485.00 8(*√)
80552 光敏报警电路套件 165.00 8(**)
80553 遥控小车设计与制作套件 616.00 8(**)
80554 晶体三极管开关特性试验套件 拼插式结构 132.00 8(**)
80555 常见控制方式认知及应用套件 165.00 13~25
80556 红绿灯控制设计套件 132.00 8(**)
80557 常见继电器认知与应用套件 88.00 8(**)
80558 电动机械手制作套件 605.00 8(**)
80559 台灯散件 要突出标准件及可拓展口 165.00 8(*)
80560 通用技术实验材料 常用金属、塑料、木质等基础材料 49.50 12(*)
80561 结构设计套件 503.80 13~25
80562 磁敏传感器应用套件 385.00 8(**)
80563 力敏传感器应用套件 1980.00 8(**)
80564 气敏传感器应用套件 1650.00 8(**)
80565 声敏传感器应用套件 1210.00 8(**)
80566 车辆模型制作流程设计套件 2772.00 8(*)
80567 流程设计套件 1430.00 13~25
80568 系统特性分析套件 1430.00 13~25
80569 常用电子元器件特性认知套件 198.00 8(*√)
80570 半导体开关特性认知与应用套件 363.00 8(**)
80571 基本数字电路认知/设计套件 3575.00 8(*√)
80572 恒温控制系统设计套件 748.00 8(**)
80573 单片机简单应用套件 1705.00 8(**)
80574 简易机器人制作套件 寻迹、避障、灭火 6820.00 8(*√)
81 工具
81001 测电笔 氖泡式或数字显示式 3.30 25(*√)
81002 一字螺丝刀 2.20 13~25
81003 十字螺丝刀 2.75 13~25
81004 尖嘴钳 150mm 8.80 13~25
81007 木锉 200mm 8.80 13
81008 木工锯 中号、齿距2.5mm 19.80 13
81008 木工锯 小号、齿距2.5mm 17.60 13
81010 30.80 13
81014 钢丝钳 250mm 19.80 8
81015 手锤 0.11kg 13.20 8
81018 三角锉刀 200mm 6.60 13~25
81019 什锦锉 180mm(10支装) 17.60 8
81020 活扳手 250mm 11.00 8
81021 手剪 270mm 41.80 12
81022 直角尺 200mm×130mm 16.50 6~8
81023 高度游标卡尺 300mm,0.02mm 104.50 1~2
81024 电烙铁 内热20W 16.50 8(*√)
81024 电烙铁 外热40W 19.80 8(*√)
81025 平口钳 150mm 13.20 8(*√)
81028 钻头 φ2.5mm~φ6mm 60.50 8
81029 台虎钳 125mm 176.00 8~16
81031 砂轮机 单相或三相,300W,3000r/min,含安全护板 638.00 1
81032 剪刀 民用,150mm 19.80 13~25
81033 钳工工作台 4工位/张 4~8
81035 烙铁架 5.50 13~25
81037 冲子 φ2mm~φ20mm 30.80 5
81039 丝锥扳手、板牙 M3、M4、M5、M8,13件盒装 93.50 8
81302 斜口钳 230mm×80mm  16.50 8(*√)
81303 钢丝锯 300mm 28.60 8
81304 钢丝刷 8.80 8
81308 细扁锉 细齿,200mm 8.80 13~25
81310 羊角锤 250mm 13.20 8
81311 中扁锉 200mm 5.50 2~4
81312 中圆锉 250mm 5.50 8
81313 大半圆锉 8寸中齿 9.90 8
81314 大平板锉 200mm,有柄 16.50 8
81315 吸锡器 8.80 1~5(*√)
81316 45°角尺 6.60 6~8(*√)
81317 小刷子 3.30 13~25(*√)
81318 标本采集用具 27.50 8(*√)
81351 绘图板 3号图板,放A3和A4纸 5.50 13~25(*)
81352 丁字尺 60cm 49.50 13~25(*)
81353 刀口直尺 125mm 8.80 6~8
81354 90°角尺 150mm×100mm 19.80 6~8
81355 划线规 150mm 17.60 10
81357 比例尺 13.20 6~8(*√)
81358 直尺 7.70 13~25(*√)
81359 铸铁平板 400mm×400mm 137.50 1
82 安全防护用具
82001 工作服 60.50 适量
82002 护目镜 防机械冲击 8.80 适量
82006 手套 8.80 适量
82010 简易急救箱 121.00 1
85 专用工具
85001 激光切割机 雕刻速度:0mm/min~100000mm/min 切割速度:0mm/min~100000mm/min 分辨率:0.015mm 45375.00 1(*)
85002 角向磨光机 2420.00 1(*)
85005 车床工作台 935.00 1
85006 电热丝切割器 880.00 2
85007 木工操作台 2420.00 2~4
85008 木工组合机床 小型台式,装有自动安全保护装置,含刀具等 13750.00 1
85013 微型车床 含外圆、端面、切断等车刀 4510.00 1
85014 小型钻床 3190.00 1
85017 学生实验台 尺寸:1200mm×600mm×780mm,设有二、三插孔座,桌面有PVC垫板或实木板保护 2860.00 13~25
85023 风洞演示仪 2838.00 1
85024 液位监测控制演示仪 638.00 1(*√)
85025 种植槽 27.50 1(**)
85026 种子催芽仪 1650.00 1(**)
85027 种子袋 13.20 8(**)
85028 三功能搅拌机 726.00 1(**)
85029 滴灌装置 319.00 1(*√)
85030 定植板 27.50 8(*√)
85031 定植杯 49.50 8(*√)
85032 解剖剪 33.00 13~25(*√)
85033 解剖镜 93.50 13~25(*√)
85034 温度控制装置 1(*√)
85035 农药残毒快速检测仪 3080.00 1(**)
85036 黄曲霉素检测仪 3850.00 1(**)
85037 营养液循环流动装置 小水泵、接水瓶、营养液喷射管、支承墩等 4950.00 1(**)
85038 烹饪工作台 2420.00 4~8(*√)
85039 缝纫机 418.00 4~8(*√)
85040 服装设计工具 275.00 4~8(*√)
85041 服装裁剪工作台 1980.00 4~8(*√)
85042 汽车仿真模拟驾驶器 包括汽车驾驶计算机模拟软件 8550.00 4~8(**)

 

 
网站首页 | 关于京工 | 产品展示 | 联系我们   诚信为本 、 卓越品质、 科技创新 、欢迎惠顾  
版权所有::中国北京·京工科业教学设备有限公司......... 地 址:北京市旧宫开发区南小街芳源里9号
热线电话:010-87966065.. 87917759传真:010-87917759
E-mail:bjhjwy@bjhjwy.com QQ:787608606