| 
              
                |  | http://www.19850910.com/pi/yp1.html |  |  | 
              
                | 
                    
                      | 中小学物理、化学、生物、数学实验教学仪器设备配备目录
;教学器材
 配备目录
 |  |
 
                      |  |  
                    
                      | 
                        
                          | 编号  | 名 称  | 规格型号  | 单位  |  |  
                          | 01001  | 计算机  | 多媒体  | 台  | 10080.00  |  
                          | 01002  | 计算机数据采集处理系统  | 开放式软件系统,智能接口, 温度、湿度、光、 pH 值、溶解氧等传感器,在线和离线系统,配套专用实验仪器  | 套  | 19800.00  |  
                          | 01004  | 扫描仪  | 光学分辨率 (1200 × 2400)dpi 或以上,色彩位数 48bit  | 台  | 10080.00  |  
                          | 1002  | 书写投影器  |  | 台  | 1040.00  |  
                          | 01011  | 计算器  | 函数型  | 个  | 50.40  |  
                          | 01012  | 计算器  | 简易型  | 个  | 38.40  |  
                          | 02001  | 钢制黑板  | 900mm × 600mm ,双面  | 块  | 102.00  |  
                          | 02002  | 打孔器  | 4 件 ( 4mm.6mm.8mm.10mm )  | 套  | 11.60  |  
                          | 02003  | 打孔夹板  | 由上夹板、下甲板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成  | 个  | 12.40  |  
                          | 02004  | 打孔器刮刀  | 手持式  | 个  | 21.00  |  
                          | 02005  | 手摇钻孔器  | 可钻直径尺寸为: Φ6mm,Φ8mm,Φ10mm,Φ12mm  | 台  | 152.00  |  
                          | 02006  | 电动钻孔器  | AC220V 、Φ 1mm- Φ 13mm  | 台  | 340.00  |  
                          | 02009  | 书写白板  | 900mm × 1800mm ,双面,带支架  | 块  | 640.00  |  
                          | 02010  | 手摇抽气机  | 双缸式  | 台  | 340.00  |  
                          | 02011  | 直联泵  | 单相  | 台  | 352.00  |  
                          | 02012  | 旋片式真空泵  | 2XZ-0.5 型,单相  | 台  | 640.00  |  
                          | 02013  | 两用气筒  | 脚踏式或手持式  | 个  | 30.00  |  
                          | 02014  | 抽气筒  | 手动  | 个  | 16.40  |  
                          | 02015  | 打气筒  | 手动  | 个  | 16.40  |  
                          | 02016  | 抽气盘  | 底盘直径不小于 180mm ,附罩和电铃  | 套  | 116.00  |  
                          | 02017  | 吹风机  | 用做小型气源,可稳定供给弹簧振子工作  | 个  | 384.00  |  
                          | 02020-1  | 仪器车  | 600mm × 400mm × 800mm  | 辆  | 340.00  |  
                          | 02020-2  | 仪器车  | 不锈钢、双层、拆装式  | 辆  | 1200.00  |  
                          | 02022  | 水准器  |  | 个  | 11.20  |  
                          | 02023  | 充磁器  | 充、消两用  | 台  | 270.00  |  
                          | 02040  | 生物显微镜  | ≥ 640 倍,单目  | 台  | 396.00  |  
                          | 02040  | 生物显微镜  | ≥ 1000 倍,带光源、标尺,单目  | 台  | 912.00  |  
                          | 02040  | 生物显微镜  | ≥ 1000 倍,双筒  | 台  | 2078.40  |  
                          | 02040  | 生物显微镜  | 1000 倍,单目  | 台  | 868.80  |  
                          | 02041  | 生物显微镜  | 500 倍,单目  | 台  | 396.00  |  
                          | 02042  | 数码显微镜  | ≥ 130 万像素, USB 接口,相关图像处理软件  | 台  | 3600.00  |  
                          | 02043  | 生物显微演示装置  | 彩色,分辨率 450TV 线以上,放大倍数 40 倍~ 1500 倍  | 台  | 220.00  |  
                          | 02044  | 双目立体显微镜  | 40 倍  | 台  | 460.00  |  
                          | 02045  | 学生显微镜  | 200 倍,单筒  | 台  | 172.00  |  
                          | 02051  | 放大镜  | 5 倍,直径不小于 30mm  | 个  | 3.00  |  
                          | 2052  | 放大镜  | 3 倍,直径不小于 40mm  | 个  | 3.00  |  
                          | 02060  | 望远镜  | 双筒, 7 × 35  | 个  | 56.00  |  
                          | 02061  | 天文望远镜  |  | 套  | 360.00  |  
                          | 02062  | 数字式天文望远镜  | 光照度 5lx ,分辨率 640 × 480 USB 接口  | 套  | 800.00  |  
                          | 02070  | 电动离心机  | 4000r/min,20ml*6, 可定时, 220V,50Hz  | 台  | 400.00  |  
                          | 02071  | 离心沉淀器  | 手摇式  | 台  | 92.00  |  
                          | 02073  | 磁力加热搅拌器  | 无级调温、转速为( 0-1250 ) rpm, 电机功率 25W ,加热功率 200W 。由聚四氟乙烯和优质钢材精制的搅拌子,耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强  | 台  | 230.00  |  
                          | 02074  | 金属酒精灯  |  | 个  | 36.00  |  
                          | 02075  | 酒精喷灯  | 座式,铜制  | 个  | 78.00  |  
                          | 02076  | 电炉  | 密封式  | 个  | 55.00  |  
                          | 02080  | 高压灭菌锅  | 手提式,  | 个  | 520.00  |  
                          | 02081  | 蒸馏水器  | 2L/h  | 台  | 820.00  |  
                          | 02081  | 蒸馏水器  | 5L/h  | 台  | 1260.00  |  
                          | 02082  | 恒温水浴锅  | 四孔  | 个  | 400.00  |  
                          | 02083  | 列管式烘干器  | 由 13 根烘干管、热气流组成、 过热自动保护  | 台  | 260.00  |  
                          | 02084  | 烘干箱  | ≥ 80L  | 台  | 1556.00  |  
                          | 02085  | 微波炉  |  | 台  | 1000.00  |  
                          | 02086  | 电冰箱  | ≥ 150L  | 台  | 3300.00  |  
                          | 02087  | 恒温培养箱  | 室温 +5 ℃~ 60 ℃, ± 1 ℃,≥ 80L  | 台  | 1556.00  |  
                          | 02088  | 光照培养箱  | 容 积: 250L 光照强度: 0lx ~ 12000lx 分级可调
 控温范围: 10 ℃~ 50 ℃ ( 有光照 )
 温度波动性:± 1 ℃
 温度均匀度:± 2 ℃
 | 台  | 4800.00  |  
                          | 02089  | 超净工作台  | 双人单面,垂直送风, 100 级,送风风速: O.3m/s ~ 0.6m/s ,不锈钢台面,带紫外线灯安全防护装置,可调风速。  | 台  | 5400.00  |  
                          | 02090  | 移液器  | 0.5mL ~ 5mL ,快速可调  | 支  | 160.00  |  
                          | 02091  | 电烤箱  |  | 台  | 3120.00  |  |  |  
                |  |  |